Лабораторные исследования
| Наименование платной медицинской услуги | Тариф на работу (услугу) с учётом стоимости материала за 1 исследование, бел.руб. | 
| Общеклинические исследования | 
 | 
| Общий анализ мочи | 3,74 | 
| Обнаружение глюкозы в моче | 1,08 | 
| Анализ мочи по Ничипоренко | 3,30 | 
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 1,18 | 
| Исследование мокроты | 3,19 | 
| Исследование кала на обнаружение простейших | 2,58 | 
| Исследование кала на обнаружение яиц гельминтов методом Като | 2,58 | 
| Исследование мазка на энтеробиоз | 2,65 | 
| Исследование спинномозговой жидкости | 9,15 | 
| Исследование эякулята человека (спермограмма) | 14,79 | 
| Гематологические исследования | 
 | 
| Общий анализ крови (кровь из пальца) | 5,31 | 
| Общий анализ крови (венозная кровь) | 5,78 | 
| Развернутый анализ крови (кровь из пальца) | 8,63 | 
| Развернутый анализ крови (венозная кровь) | 9,10 | 
| Подсчет тромбоцитов | 7,04 | 
| Лейкоцитарная формула | 5,89 | 
| Биохимические исследования (на анализаторе): | 
 | 
| Подготовка крови к исследованию | 3,80 | 
| Определение общего белка в крови | 0,56 | 
| Определение альбумина в крови | 0,76 | 
| Определение мочевины в крови | 0,96 | 
| Определение мочевой кислоты в крови | 0,92 | 
| Определение креатинина в крови | 0,64 | 
| Определение глюкозы в крови | 0,75 | 
| Определение общего билирубина в крови | 0,89 | 
| Определение прямого билирубина в крови | 0,70 | 
| Определение АЛТ в крови | 0,70 | 
| Определение АСТ в крови | 0,70 | 
| Определение железа в крови | 1,26 | 
| Определение общего кальция в крови | 0,58 | 
| Определение альфа-амилазы в крови | 1,68 | 
| Определение ЛДГ в крови | 0,37 | 
| Определение щелочной фосфатазы в крови | 0,37 | 
| Определение КФК в крови | 0,42 | 
| Определение КФК-МВ в крови | 0,67 | 
| Определение ГГТП в крови | 0,84 | 
| Определение холинэстеразы в крови | 0,42 | 
| Определение холестерина в крови | 0,76 | 
| Определение ЛПВП в крови | 2,52 | 
| Определение ЛПНП в крови | 3,44 | 
| Определение триглицеридов в крови | 0,93 | 
| Определение магния в крови | 1,39 | 
| Определение фосфора в крови | 1,50 | 
| Определение ферритина в крови | 0,58 | 
| Определение трансферрина в крови | 1,60 | 
| Липидограмма | 7,65 | 
| Определение концентрации электролитов (K, Na, Cl, Са ионизированный) в крови | 2,31 | 
| Биохимические исследования (кровь из пальца): | 
 | 
| Исследование гликированного гемоглобина на анализаторе «Clover A1с» | 21,78 | 
| Определение глюкозы в крови | 5,86 | 
| Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом | 1,47 | 
| Исследование кислотно-основного состояния крови | 31,26 | 
| Исследование состояния гемостаза | 
 | 
| Коагулограмма | 7,35 | 
| Определение АЧТВ | 1,48 | 
| Определение D-димера | 2,09 | 
| Иммуногематологические исследования | 
 | 
| Определение группы крови и резус-фактора | 18,68 | 
| Определение группы крови и резус-фактора (без определения неполных резус антител) | 8,21 | 
| Выявление титра аллоиммуных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле и колоночной агглютинации | 30,14 | 
| Ревмопроба | |
| Подготовка крови к исследованию | 3,80 | 
| Определение общего белка в сыворотке крови | 0,56 | 
| Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 3,12 | 
| Определение анти-О-стрептолизина в сыворотке крови | 2,53 | 
| Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 2,67 | 
| Экспресс-диагностика иммунохимическими методами | |
| Экспресс-тест на определение антител IgG к Helicobacter pylori в сыворотке крови методом иммунохроматографии | 8,36 | 
| Экспресс-тест для определения антител к SARS-CoV-2 (на COVID-19) методом иммунохроматографии (пр-во Турция) | 21,53 | 
| Экспресс-тест на определение антител к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохроматографии | 19,68 | 
| Экспресс-тест для определения антител к SARS-CoV-2 (на COVID-19) методом иммунохроматографии (пр-во РБ) | 21,99 | 
| Экспресс-тест на определение бета-хорионического гонадотропина методом иммунофлуоресценции | 22,39 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации прогестерона методом иммунофлуоресценции | 
 
 16,97 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации ЛГ (лютеинизирующего гормона) методом иммунофлуоресценции | 
 
 
 16,97 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации пролактина методом иммунофлуоресценции | 
 
 22,39 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации ФСГ (фолликулостимулирующего гормона) методом иммунофлуоресценции | 
 
 
 21,20 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации витамина D методом иммунофлуоресценции | 
 
 30,20 | 
| Экспресс-тест на качественное определение антигенов вируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографии | 12,88 | 
| Экспресс-тест на определение концентрации NT-proBNR методом иммунофлуоресценции – ранний маркер сердечной недостаточности | 49,40 | 
| Экспресс-тест на качесственное определение антигена цист лямблий в кале методом иммунохроматографии | 15,91 | 
| Определение гормонов щитовидной железы методом ИФА: | 
 | 
| Подготовка крови к исследованию | 5,03 | 
| ТТГ | 5,60 | 
| Т4-свободный | 6,03 | 
| Т3-свободный | 6,49 | 
| АТ-ТПО | 6,20 | 
| Определение онко-маркеров методом ИФА: | 
 | 
| Подготовка крови к исследованию | 5,03 | 
| ПСА-общий (для выявления рака предстательной железы) | 4,07 | 
| СА-125 (для выявления рака яичников) | 5,21 | 
| НЕ-4 (для выявления эпителиального рака яичников) | 17,20 | 
| СА-15.3 (для выявления рака молочной железы) | 14,41 | 
| КЭА-ИФА (для выявления рака кишечника) | 10,81 | 
| АФП-ИФА (для выявления рака печени) | 8,27 | 
| Подсчет индекса ROMA | 0,45 | 
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом иммуноферментного анализа (ИФА): | 
 | 
| Подготовка крови к исследованию | 5,03 | 
| Определение вирусного гепатита «С» | 6,71 | 
| Определение вирусного гепатита «В» | 7,11 | 
| Определение ВИЧ | 10,05 | 
| Диагностика клещевого энцефалита: | |
| Подготовка крови к исследованию | 5,03 | 
| ВектоВКЭ-IgG (для ИФА выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита) | 
 
 
 
 6,87 | 
| ВектоВКЭ-IgМ (для ИФА выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита) | 6,99 | 
| Диагностика болезни Лайма: | |
| Подготовка крови к исследованию | 5,03 | 
| ИФА количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест-IgM) | 12,30 | 
| ИФА количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма) (ЛаймБест-IgG) | 
 
 
 
 
 12,30 | 
| Определение витамина D методом ИФА | 17,57 | 
| Количественное определение хорионического гонадотропина человека (ХГч) методом ИФА | 5,19 | 
| Выявление иммуноглобулинов класса М к возбудителю бруцеллеза методо ИФА | 7,11 | 
| Выявление иммуноглобулинов класса G к возбудителю бруцеллеза методо ИФА | 7,11 | 
| Диагностика сифилиса: | |
| Диагностика сифилиса методом ИФА | 8,70 | 
| Диагностика сифилиса методом RPR-теста | 16,22 | 
| Исследовани, проводимые методом ПЦР | |
| Выявление РНК короновируса | 17,80 | 
| Исследование клеща на возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз) | 39,16 | 
| Выявление ДНК вируса гепатита В | 20,62 | 
| Выявление РНК вируса гепатита С | 21,38 | 
| Выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) | 32,65 | 
| Выявление ДНК/РНК возбудителей ТОРЧ инфекций (цитомегаловируса, герпеса, вируса Эпштейна-Барр) | 26,52 | 
| Выявление ДНК облигатных патогенов урогенитальных ИППП (хламидий, уреаплазм, микоплазм) | 22,09 | 
| Выявление и дифференциация ДНК (РНК) острых кишечных инфекций микроорганизмов рода Шигелла, энтероинвазивных E/coli, сальмонелла, Термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F, ротавирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов | 98,20 | 
| Выявление ДНК возбудителей острых респираторных инфекций человека (микоплазма пневмония и хламидофила пневмония) | 29,87 | 
| Цитологические исследования | |
| Исследование мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипичные клетки | 8,55 | 
| Дерматовенерологические исследования | 
 | 
| Микроскопия препаратов нативного материала | 2,49 | 
| Микроскопия препаратов, окрашенных по Граму | 4,43 | 
| Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при отсутствии микроорганизмов | 20,27 | 
| Культуральное исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококковую инфекцию при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | 21,99 | 
| Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с забором материала в лаборатории: | |
| микроскопирование препаратов нативного материала | 2,08 | 
| культуральное исследование при отсутствии грибов | 6,02 | 
| при выделении грибов с изучением морфологических свойств | 7,07 | 
| Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 2,85 | 
| Обнаружение Demodex foliorum hominis в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 2,85 | 
| Исследования маркеров аллергии методом иммуноблотинга: | |
| Пищевая панель | 114,65 | 
| Педиатрическая панель | 112,72 | 
| Респираторная панель | 83,31 | 

 КОЛЛ-ЦЕНТР
 КОЛЛ-ЦЕНТР 8 (01512) 5-90-33
 8 (01512) 5-90-33