Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография
(на высокопольном магнитно-резонансном томографе
(с мощностью магнитного поля 1,5Т)
| Наименование платной медицинской услуги | Тариф на работу (услугу) с учётом стоимости материала за 1 исследование, бел.руб. | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 35,36 | 
| Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 48,02 | 
| Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография сердца без контрастного усиления | 70,72 | 
| Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением | 94,72 | 
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | 35,36 | 
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением | 48,02 | 
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | 35,36 | 
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением | 48,02 | 
| Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением | 71,32 | 
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | 53,04 | 
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением | 71,32 | 
| Дополнительные программные пакеты: | 
 | 
| программа ранней диагностики инсультов | 12,48 | 
| программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | 74,77 | 
| магнитно-резонансная ангиография | 56,16 | 
| магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением | 76,10 | 
| магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 12,59 | 
| магнитно-резонансная миелография | 6,13 | 
| Стоимость материала, который оплачивается заказчиком дополнительно: | 
 | 
| Парамагнитная контрастная среда "Омнискан" 0,5ммоль/мл, 20мл; пр-во Ирландия | 126,72 | 

 КОЛЛ-ЦЕНТР
 КОЛЛ-ЦЕНТР 8 (01512) 5-90-33
 8 (01512) 5-90-33